Tarifs et devis personnalisés
Chez SL Clean, nous adaptons chaque prestation à vos exigences réelles en Belgique. Que ce soit pour l'entretien régulier de vos bureaux, la rotation rapide de votre logement Airbnb ou la remise en état d'un bien immobilier, découvrez nos tarifs indicatifs et obtenez une estimation sur mesure sans engagement.
Nos formules indicatives
Chaque espace est unique. Les montants mentionnés ci-dessous servent de repères de départ et sont ajustés selon la superficie, la fréquence d'intervention et les besoins spécifiques de votre établissement.
| Bureaux et espaces professionnels | Tarif indicatif |
|---|---|
| Entretien régulier de bureaux (par passage) | Dès 45 euros |
| Nettoyage approfondi des sanitaires et cuisine | Dès 55 euros |
| Lavage des surfaces vitrées intérieures | Sur devis |
| Formule hebdomadaire pour entreprises | Sur devis |
| Locations de courte durée & Airbnb | Tarif indicatif |
|---|---|
| Nettoyage complet entre deux voyageurs (studio / 1 ch.) | Dès 55,00 € |
| Nettoyage complet pour appartement familial (2-3 ch.) | Dès 85,00 € |
| Gestion et changement du linge de maison | Dès 25,00 € |
| Réapprovisionnement des consommables d'accueil | Sur devis |
| Immobilier & fins de chantier | Tarif indicatif |
|---|---|
| Nettoyage pour état des lieux (entrée ou sortie) | Dès 150,00 € |
| Remise en état après travaux ou rénovation | Dès 220,00 € |
| Décapage et traitement des sols | Sur devis |
| Intervention urgente avant mise en vente | Sur devis |
Envie d'en savoir plus sur nos interventions ?
Consultez le détail complet de nos prestations pour découvrir nos méthodes de travail, ou contactez-nous dès aujourd'hui par téléphone au [[phonenumber]] ou par e-mail à [[email]] pour recevoir votre devis gratuit.